第一组(时间:2010年12月27日上午8:00 地点:北京建工**实验5楼) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | |
1 | 020107104556 | 赵翔峰 | 37 | 060105104910 | 朱朝华 | |
2 | 020107106685 | 印琴 | 38 | 060108101949 | 李浩 | |
3 | 020109107000 | 张亚萌 | 39 | 060108103820 | 李海青 | |
4 | 020109107038 | 陈志颖 | 40 | 060108103821 | 冯永兴 | |
5 | 020109107040 | 党文元 | 41 | 060108103830 | 李诚 | |
6 | 020109107046 | 任长春 | 42 | 060108103844 | 刘勇 | |
7 | 030108100125 | 胡雅丽 | 43 | 060108103845 | 安文文 | |
8 | 030109101802 | 李政星 | 44 | 060108103849 | 卢攀 | |
9 | 030109101869 | 王学 | 45 | 060108103857 | 马培 | |
10 | 030109101870 | 王俊伟 | 46 | 060108104398 | 邓积玉 | |
11 | 030109101880 | 许智 | 47 | 060108104508 | 吴军 | |
12 | 030109101881 | 闫文贺 | 48 | 060109103127 | 冯天妮 | |
13 | 030109101884 | 张铭宇 | 49 | 060109103128 | 柯丽奇 | |
14 | 030109101904 | 曹铜飞 | 50 | 060109103204 | 张燕 | |
15 | 030109101909 | 徐国振 | 51 | 060109103207 | 王波 | |
16 | 030109101913 | 刘广帅 | 52 | 060109103219 | 王银峰 | |
17 | 030109101919 | 蔡中棋 | 53 | 060109103231 | 王伟 | |
18 | 050106200237 | 雷驰 | 54 | 060109103233 | 齐照彤 | |
19 | 050109400578 | 杨国强 | 55 | 060109103280 | 孔龙燕 | |
20 | 060102112259 | 刘明红 | 56 | 060109103281 | 宋忠霖 | |
21 | 060109103319 | 崔振鹏 | 57 | 090109101444 | 王晓静 | |
22 | 060109103351 | 李永强 | 58 | 100108103460 | 蒲运勋 | |
23 | 060109103378 | 耿晓丽 | 59 | 100109101815 | 周毕生 | |
24 | 060109103379 | 郭茹静 | 60 | 100109101919 | 杨小花 | |
25 | 060109103381 | 李沛竺 | 61 | 100109101921 | 豆锦锦 | |
26 | 060109103385 | 王金伟 | 62 | 100109101931 | 沈超 | |
27 | 060109103394 | 王晓龙 | 63 | 100109101948 | 吴文 | |
28 | 060109103396 | 贾礼明 | 64 | 100109101960 | 赵晓峰 | |
29 | 060109103397 | 张超 | 65 | 100109101963 | 吴慧慧 | |
30 | 060109103399 | 张国涛 | 66 | 100109101998 | 徐晋涛 | |
31 | 060109103400 | 尹航 | 67 | 100109102005 | 吴涛 | |
32 | 060109103404 | 王艺锦 | 68 | 100109102020 | 李彬彬 | |
33 | 060109103417 | 林苗 | 69 | 100109102038 | 王震 | |
34 | 060109103433 | 范茜 | 70 | 100109102041 | 李兵兵 | |
35 | 060109103439 | 宋伟男 | 71 | 100109102044 | 苟彦龙 | |
36 | 060109103446 | 隰天星 | 72 | 100109102048 | 周相书 | |
第二组(时间:2010年12月28日上午8:00 地点:北京建工**实验5楼) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | |
1 | 060109103457 | 吴伟伟 | 37 | 100109102056 | 陈志刚 | |
2 | 090108102108 | 王佳良 | 38 | 120108101691 | 李宗文 | |
3 | 090108200995 | 欧凯 | 39 | 120108101740 | 韩强 | |
4 | 090109101305 | 樊素文 | 40 | 120108106856 | 路会卿 | |
5 | 120108108786 | 孟建琴 | 41 | 120109105051 | 孙彦双 | |
6 | 120108108895 | 苑艳飞 | 42 | 120109105064 | 汤钧武 | |
7 | 120108110100 | 丁博 | 43 | 120109105068 | 王丽婷 | |
8 | 120109104582 | 郑秋林 | 44 | 120109105069 | 孙华林 | |
9 | 120109104589 | 苏晓杰 | 45 | 120109105075 | 邹泽林 | |
10 | 120109104592 | 邹国兵 | 46 | 120109112154 | 赵清清 | |
11 | 120109104595 | 李亚娟 | 47 | 120109112220 | 朱亚男 | |
12 | 120109104596 | 王硕 | 48 | 120109112229 | 崔俊超 | |
13 | 120109104663 | 史佳佳 | 49 | 120109112270 | 钱江 | |
14 | 120109104668 | 刘伟 | 50 | 120109112302 | 李强 | |
15 | 120109104708 | 袁锋 | 51 | 120109112323 | 田世豪 | |
16 | 120109104713 | 胡雪芹 | 52 | 120109112339 | 宋红岩 | |
17 | 120109104780 | 陈毅 | 53 | 120109112341 | 彭丹 | |
18 | 120109104809 | 杨世祥 | 54 | 120109112365 | 罗伟 | |
19 | 120109104898 | 王德雨 | 55 | 120109112376 | 禹军昌 | |
20 | 120109104905 | 徐晓琦 | 56 | 120109112380 | 张釜维 | |
21 | 120109104926 | 迟坤坤 | 57 | 120109112382 | 赵雷 | |
22 | 120109104959 | 安俐宇 | 58 | 120109112446 | 胡彩霞 | |
23 | 120109104994 | 孟令占 | 59 | 120109112455 | 周勇 | |
24 | 120109105047 | 李国强 | 60 | 120109112474 | 郭振飞 | |
25 | 120109112877 | 花瑶 | 61 | 190109101106 | 王刚 | |
26 | 120109115565 | 李俊杰 | 62 | 190109101109 | 桑中华 | |
27 | 120109200416 | 刘斌 | 63 | 190109101113 | 杨佳佳 | |
28 | 120109200554 | 孟涛 | 64 | 190109101114 | 路凯 | |
29 | 120109200573 | 贾江媛 | 65 | 190109101115 | 张凌峰 | |
30 | 120110100330 | 李天振 | 66 | 190109101118 | 贺宗尹 | |
31 | 120110102924 | 白帅旗 | 67 | 190109101120 | 冯亚东 | |
32 | 190108101043 | 李迎光 | 68 | 190109101121 | 朱明伟 | |
33 | 190109101032 | 任志伟 | 69 | 190109101123 | 李健坡 | |
34 | 190109101038 | 张亚男 | 70 | 190109101126 | 李晓净 | |
35 | 190109101044 | 王健健 | 71 | 190109101128 | 李云 | |
36 | 190109101050 | 张笃祥 | 72 | 190109101129 | 庞炜涛 | |
第三组(时间:2010年12月29日上午8:00地点:北京建工**实验5楼) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | |
1 | 190109101053 | 王军 | 30 | 190109101131 | 席建革 | |
2 | 190109101060 | 李付国 | 31 | 190109101133 | 韩通 | |
3 | 190109101083 | 吴鹏 | 32 | 190109101140 | 李苏皖 | |
4 | 190109101084 | 李克 | 33 | 190109101142 | 朱振兴 | |
5 | 190109101086 | 魏朋 | 34 | 190109101145 | 尚婷婷 | |
6 | 190109101089 | 王尧 | 35 | 190109101148 | 郭小利 | |
7 | 190109101094 | 李晓丽 | 36 | 190109101153 | 马梦阁 | |
8 | 190109101097 | 张洋洋 | 37 | 190109101156 | 杨俊 | |
9 | 190109101168 | 孟成 | 38 | 190109101418 | 张玥 | |
10 | 190109101185 | 桂玉菡 | 39 | 190109101422 | 侯丽媛 | |
11 | 190109101186 | 杨楚灵 | 40 | 190109101427 | 贺国强 | |
12 | 190109101196 | 杨宇 | 41 | 190109101434 | 柴冠宙 | |
13 | 190109101202 | 周彬 | 42 | 190109101435 | 朱灵敏 | |
14 | 190109101208 | 李老群 | 43 | 190109101436 | 沈崤莱 | |
15 | 190109101219 | 张开心 | 44 | 190109101437 | 周孟杰 | |
16 | 190109101228 | 吕广宇 | 45 | 190109101438 | 崔会强 | |
17 | 190109101229 | 康冠杰 | 46 | 190109101440 | 孙燕 | |
18 | 190109101231 | 于丽萍 | 47 | 190109101441 | 蒋鹏 | |
19 | 190109101232 | 杜小敏 | 48 | 190109101446 | 宋晓玥 | |
20 | 190109101245 | 王玉鸿 | 49 | 190109101448 | 王超 | |
21 | 190109101247 | 张纪星 | 50 | 190109101453 | 郭曼丽 | |
22 | 190109101250 | 李江涛 | 51 | 190110101024 | 韩暄宁 | |
23 | 190109101256 | 孟坤朋 | 52 | 190110101031 | 占宇 | |
24 | 190109101342 | 闫乐 | 53 | 190110101059 | 苗静缺 | |
25 | 190109101368 | 张蕊 | 54 | 190110101083 | 刘欢欢 | |
26 | 190109101376 | 孙茂 | 55 | 190110101096 | 李国军 | |
27 | 190109101401 | 郭飞艳 | 56 | 190110101108 | 李坤 | |
28 | 190109101404 | 吴敏 | 57 | 190110101111 | 叶一飞 | |
29 | 190109101408 | 庞龙 |
【免费咨询报名电话:010-6801 7975】
咨询报名MSN:xueliedu@hotmail.com
试一试网上报名
咨询报名QQ:
1505847972 | 1256358232 | 1363884583 | 1902839745 | 800072298 | 754854002 |
中专升大专 | 中专升本科 | 高升专 | 高升本 | 专升本 | 自考 |