院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 专业属性 | 学习形式 | 缺档数 | 备注 |
100 | 北京科技** | 01 | 电气工程与自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 18 | |
100 | 北京科技** | 02 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 21 | |
100 | 北京科技** | 03 | 市场营销 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 10 | |
100 | 北京科技** | 04 | 人力资源管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 14 | |
101 | 北京化工** | 01 | 过程装备与控制工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
101 | 北京化工** | 02 | 自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
101 | 北京化工** | 04 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 7 | |
101 | 北京化工** | 05 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 | |
101 | 北京化工** | 06 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 3 | |
102 | 01 | 通信工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 15 | 总学费 | |
102 | 北京邮电** | 02 | 物流工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 18 | 总学费 |
102 | 北京邮电** | 03 | 市场营销 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 19 | 总学费 |
103 | 北京林业** | 01 | 环境工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
103 | 北京林业** | 02 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 3 | |
104 | 01 | 汉语言文学 | 专升本 | 专升本文史中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 8 | ||
104 | 北京师范** | 02 | 数学与应用数学 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 39 | |
104 | 北京师范** | 03 | 物理学 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 4 | 定向招生 |
104 | 北京师范** | 04 | 教育学 | 专升本 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 6 | |
105 | 01 | 新闻学 | 专升本 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 20 | ||
105 | 中国传媒** | 02 | 播音与主持艺术 | 专升本 | 专升本艺术类 | 专升本艺术类 | 函授 | 16 | 专业加试:自己录制5分钟以内考试盘(VCD或DVD),9月15日前(工作日期间)交到当地函授站(内容包括:自我介绍、口播新闻、主持人话题、才艺展示等) |
105 | 中国传媒** | 03 | 广播电视编导 | 专升本 | 专升本艺术类 | 专升本艺术类 | 函授 | 31 | 专业加试:9月18日14:00-16:00,内容“作品分析”,地点“函授站”。 |
106 | 对外经济贸易** | 01 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 12 | |
106 | 对外经济贸易** | 02 | 金融学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 20 | |
106 | 对外经济贸易** | 03 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 18 | |
106 | 对外经济贸易** | 04 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 18 | |
108 | 中国音乐** | 01 | 音乐学 | 专升本 | 专升本艺术类 | 专升本艺术类 | 函授 | 12 | |
110 | 中国政法** | 01 | 法学 | 专升本 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 34 | |
111 | 南开** | 01 | 法学 | 专升本 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 28 | |
112 | 天津** | 01 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 47 | |
113 | 天津科技** | 01 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 4 | |
113 | 天津科技** | 02 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 10 | |
113 | 天津科技** | 03 | 财务管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 6 | |
113 | 天津科技** | 04 | 法学 | 专升本 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 12 | |
114 | 天津工业** | 01 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 5 | |
114 | 天津工业** | 03 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 7 | |
114 | 天津工业** | 04 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 7 | |
115 | 天津商业** | 01 | 市场营销 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 6 | |
115 | 天津商业** | 02 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 19 | |
117 | 华北电力**(保定) | 01 | 热能与动力工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 19 | |
117 | 华北电力**(保定) | 02 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 3 | |
118 | 东北** | 01 | 冶金工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 5 | |
118 | 东北** | 02 | 材料成型及控制工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 5 | |
118 | 东北** | 03 | 物流管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 15 | |
119 | 辽宁科技** | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | 支柱产业 |
119 | 辽宁科技** | 03 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
119 | 辽宁科技** | 04 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
119 | 辽宁科技** | 05 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 5 | |
120 | 沈阳建筑** | 02 | 工程管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 13 | |
121 | 沈阳药科** | 01 | 中药学(执业药师方向) | 专升本 | 专升本文史外语中医类 | 专升本中医类 | 函授 | 19 | |
122 | 中国刑事警察** | 01 | 警犬技术 | 专升本 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 4 | |
123 | 东北电力** | 01 | 热能与动力工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
123 | 东北电力** | 02 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 3 | |
123 | 东北电力** | 03 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 6 | |
123 | 东北电力** | 04 | 工程管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 5 | |
124 | 吉林财经** | 01 | 金融学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 3 | |
124 | 吉林财经** | 02 | 市场营销 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 5 | |
124 | 吉林财经** | 03 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 32 | |
126 | 黑龙江科技** | 02 | 机械电子工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 32 | |
126 | 黑龙江科技** | 03 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 27 | |
126 | 黑龙江科技** | 04 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 49 | |
126 | 黑龙江科技** | 05 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 13 | |
126 | 黑龙江科技** | 06 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 23 | |
126 | 黑龙江科技** | 07 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 35 | |
126 | 黑龙江科技** | 08 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 29 | |
127 | 东北林业** | 01 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 14 | |
127 | 东北林业** | 02 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 24 | |
127 | 东北林业** | 04 | 法学 | 专升本 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 12 | |
127 | 东北林业** | 05 | 林学 | 专升本 | 专升本农学类 | 专升本农学类 | 函授 | 19 | |
127 | 东北林业** | 06 | 园林 | 专升本 | 专升本农学类 | 专升本农学类 | 函授 | 25 | |
128 | 哈尔滨师范** | 04 | 化学 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 3 | |
128 | 哈尔滨师范** | 05 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 29 | |
128 | 哈尔滨师范** | 06 | 金融学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
128 | 哈尔滨师范** | 09 | 财务管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 16 | |
128 | 哈尔滨师范** | 10 | 旅游管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 16 | |
128 | 哈尔滨师范** | 11 | 行政管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 36 | |
128 | 哈尔滨师范** | 12 | 法学 | 专升本 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 47 | |
129 | 华东政法** | 01 | 法学 | 专升本 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 55 | |
131 | 中国矿业** | 01 | 采矿工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 6 | |
131 | 中国矿业** | 02 | 机械电子工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 17 | |
132 | 河海** | 01 | 水利水电工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 4 | |
133 | 江南** | 03 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 9 | |
134 | 江苏** | 01 | 汉语言文学 | 专升本 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 2 | |
134 | 江苏** | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
134 | 江苏** | 03 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 17 | |
134 | 江苏** | 04 | 通信工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 3 | |
134 | 江苏** | 05 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 6 | |
134 | 江苏** | 07 | 法学 | 专升本 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 2 | |
134 | 江苏** | 08 | 教育学 | 专升本 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 2 | |
135 | 南京信息工程** | 01 | 大气科学 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 9 | |
135 | 南京信息工程** | 02 | 应用气象学 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
135 | 南京信息工程** | 03 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 5 | |
135 | 南京信息工程** | 04 | 雷电防护科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 5 | |
136 | 中国药科** | 01 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
137 | 苏州科技** | 01 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 67 | |
137 | 苏州科技** | 02 | 工程管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 7 | |
138 | 山东理工** | 01 | 采矿工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 12 | |
138 | 山东理工** | 03 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 10 | |
138 | 山东理工** | 04 | 通信工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
138 | 山东理工** | 05 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 10 | |
138 | 山东理工** | 06 | 测绘工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
138 | 山东理工** | 08 | 金融学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 | |
138 | 山东理工** | 10 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 | |
138 | 山东理工** | 11 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 | |
138 | 山东理工** | 12 | 行政管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
139 | 郑州** | 01 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 26 | |
139 | 郑州** | 02 | 法学 | 专升本 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 13 | |
141 | 郑州轻工业** | 01 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 5 | |
141 | 郑州轻工业** | 02 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 5 | |
141 | 郑州轻工业** | 03 | 法学 | 专升本 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 9 | |
142 | 武汉理工** | 02 | 无机非金属材料工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
142 | 武汉理工** | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
142 | 武汉理工** | 04 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
142 | 武汉理工** | 06 | 工程管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 4 | |
142 | 武汉理工** | 07 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
142 | 武汉理工** | 08 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 | |
144 | 长沙理工** | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 5 | |
144 | 长沙理工** | 03 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 37 | |
144 | 长沙理工** | 04 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
144 | 长沙理工** | 05 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 28 | |
144 | 长沙理工** | 06 | 水利水电工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
145 | 重庆** | 01 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 34 | |
145 | 重庆** | 03 | 建筑环境与设备工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 37 | |
146 | 电子科技** | 01 | 电子信息工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 15 | |
146 | 电子科技** | 02 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 16 | |
147 | 昆明理工** | 01 | 采矿工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 4 | |
147 | 昆明理工** | 02 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 33 | |
147 | 昆明理工** | 03 | 工程造价 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 39 | |
148 | 西安交通** | 01 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 23 | |
148 | 西安交通** | 02 | 金融学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 29 | |
148 | 西安交通** | 04 | 旅游管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 23 | |
148 | 西安交通** | 05 | 电子商务 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 24 | |
149 | 西安建筑科技** | 02 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 26 | |
149 | 西安建筑科技** | 03 | 工程管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 19 | |
150 | 陕西科技** | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 26 | |
150 | 陕西科技** | 02 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 21 | |
150 | 陕西科技** | 03 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 15 | |
150 | 陕西科技** | 04 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 20 | |
150 | 陕西科技** | 05 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 17 | |
150 | 陕西科技** | 06 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 3 | |
151 | 长安** | 01 | 电气工程与自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 5 | |
151 | 长安** | 03 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 80 | |
151 | 长安** | 06 | 工程管理(建筑工程管理 ) | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 4 | |
151 | 长安** | 07 | 工程造价(建筑工程方向) | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 5 | |
153 | 兰州理工** | 02 | 冶金工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 3 | |
153 | 兰州理工** | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
153 | 兰州理工** | 04 | 热能与动力工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 4 | |
153 | 兰州理工** | 05 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
153 | 兰州理工** | 06 | 电气工程与自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 6 | |
153 | 兰州理工** | 07 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 5 | |
153 | 兰州理工** | 08 | 金融学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
153 | 兰州理工** | 09 | 工程造价 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 | |
153 | 兰州理工** | 10 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 3 | |
153 | 兰州理工** | 11 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 8 | |
153 | 兰州理工** | 12 | 人力资源管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 7 | |
153 | 兰州理工** | 13 | 行政管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 4 | |
155 | 西北师范** | 01 | 汉语言文学 | 专升本 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 49 | |
155 | 西北师范** | 02 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 98 | |
155 | 西北师范** | 03 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 85 | |
155 | 西北师范** | 04 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 75 | |
155 | 西北师范** | 05 | 教育学 | 专升本 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 13 | |
156 | 西安文理** | 01 | 汉语言文学 | 专升本 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 9 | |
156 | 西安文理** | 02 | 数学与应用数学 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
156 | 西安文理** | 03 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
156 | 西安文理** | 04 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
156 | 西安文理** | 06 | 思想政治教育 | 专升本 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 1 | |
156 | 西安文理** | 07 | 学前教育 | 专升本 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 1 | |
157 | 中国矿业**(北京) | 01 | 采矿工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 158 | |
157 | 中国矿业**(北京) | 02 | 机械工程及自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 10 | |
158 | 中国地质**(北京) | 01 | 资源勘查工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 7 | |
159 | 山东交通** | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 3 | |
159 | 山东交通** | 02 | 车辆工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
159 | 山东交通** | 03 | 汽车服务工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
159 | 山东交通** | 04 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 10 | |
159 | 山东交通** | 05 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
159 | 山东交通** | 06 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 75 | |
159 | 山东交通** | 07 | 测绘工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
159 | 山东交通** | 08 | 交通运输 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
159 | 山东交通** | 10 | 物流工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
159 | 山东交通** | 11 | 工程管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
159 | 山东交通** | 12 | 财务管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 4 | |
159 | 山东交通** | 13 | 法学 | 专升本 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 10 | |
160 | 浙江传媒** | 01 | 广播电视编导 | 专升本 | 专升本艺术类 | 专升本艺术类 | 函授 | 9 | |
161 | 西安邮电** | 01 | 市场营销 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 13 | |
162 | 黑龙江工程** | 01 | 工程管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 12 | |
162 | 黑龙江工程** | 02 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 11 | |
163 | 九江** | 02 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
163 | 九江** | 03 | 药学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 3 | |
173 | 南京人口管理干部** | 01 | 社会工作 | 专升本 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 脱产 | 33 | |
176 | 国家法官** | 01 | 法学 | 专升本 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 脱产 | 7 | |
178 | 国家检察官** | 01 | 法学 | 专升本 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 脱产 | 2 | |
300 | 山西** | 01 | 汉语言文学 | 专升本 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 业余 | 9 | |
300 | 山西** | 02 | 英语 | 专升本 | 专升本文史外语中医类 | 专升本外语类 | 业余 | 11 | |
300 | 山西** | 03 | 汉语言文学 | 专升本 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 68 | |
300 | 山西** | 04 | 新闻学 | 专升本 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 15 | |
300 | 山西** | 07 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 业余 | 3 | |
300 | 山西** | 08 | 热能与动力工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 24 | |
300 | 山西** | 09 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 36 | |
300 | 山西** | 10 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 40 | |
300 | 山西** | 11 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 39 | |
300 | 山西** | 12 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 业余 | 5 | |
300 | 山西** | 13 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 业余 | 5 | |
300 | 山西** | 14 | 财务管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 业余 | 4 | |
300 | 山西** | 15 | 行政管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 业余 | 5 | |
300 | 山西** | 16 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 13 | |
300 | 山西** | 17 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 27 | |
300 | 山西** | 18 | 财务管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 29 | |
300 | 山西** | 19 | 行政管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 41 | |
300 | 山西** | 20 | 法学 | 专升本 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 业余 | 5 | |
300 | 山西** | 21 | 法学 | 专升本 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 45 | |
300 | 山西** | 22 | 教育学 | 专升本 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 45 | |
301 | 太原科技** | 02 | 过程装备与控制工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 3 | |
301 | 太原科技** | 03 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 14 | |
301 | 太原科技** | 04 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 29 | |
301 | 太原科技** | 05 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 6 | |
301 | 太原科技** | 06 | 经济学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 31 | |
301 | 太原科技** | 09 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 7 | |
304 | 山西农业** | 01 | 食品质量与安全 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 7 | |
304 | 山西农业** | 02 | 农业机械化及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 9 | |
304 | 山西农业** | 03 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 10 | |
304 | 山西农业** | 04 | 行政管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 23 | |
304 | 山西农业** | 05 | 土地资源管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 17 | |
304 | 山西农业** | 06 | 农林经济管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 23 | |
304 | 山西农业** | 07 | 农学 | 专升本 | 专升本农学类 | 专升本农学类 | 函授 | 7 | |
304 | 山西农业** | 08 | 园艺(城市园林规划设计方向) | 专升本 | 专升本农学类 | 专升本农学类 | 函授 | 13 | |
304 | 山西农业** | 09 | 林学(水土保持方向) | 专升本 | 专升本农学类 | 专升本农学类 | 函授 | 7 | |
304 | 山西农业** | 10 | 动物科学 | 专升本 | 专升本农学类 | 专升本农学类 | 函授 | 14 | |
