现将全国政协办公厅2011年招考录用公务员面试工作有关事宜公告如下:
一、面试人员名单
职位代码 | 职位更低 | 姓名 | 准考证号 | |||||||||||||||
0101913001 | 109.7 | 邢向阳 | 913111110812 | |||||||||||||||
何浙南 | 913133072107 | |||||||||||||||||
韦志兵 | 913170821529 | |||||||||||||||||
张昆阳 | 913170581823 | |||||||||||||||||
沈学松 | 913132282030 | |||||||||||||||||
彭 程 | 913132148829 | |||||||||||||||||
王志斌 | 913171190207 | |||||||||||||||||
钱少丹 | 913133071023 | |||||||||||||||||
葛 进 | 913132272306 | |||||||||||||||||
胡李川 | 913133077129 | |||||||||||||||||
0101913002 | 117.6 | 陈 峰 | 913139662624 | |||||||||||||||
杜 磊 | 913170171224 | |||||||||||||||||
孙 宁 | 913171091417 | |||||||||||||||||
杨富元 | 913170230706 | |||||||||||||||||
关 爽 | 913121020127 | |||||||||||||||||
左 奇 | 913170402005 | |||||||||||||||||
李 兵 | 913134013020 | |||||||||||||||||
高 胤 | 913170030105 | |||||||||||||||||
付文波 | 913151021426 | |||||||||||||||||
王昱炜 | 913171140204 | |||||||||||||||||
张劲松 | 913133072210 | |||||||||||||||||
刘俞江 | 913170763522 | |||||||||||||||||
邵 炜 | 913170021423 | |||||||||||||||||
林冬梅 | 913171483515 | |||||||||||||||||
徐建忠 | 913141252228 | |||||||||||||||||
0101913003 | 116.6 | 高国鹏 | 913162012315 | |||||||||||||||
冉东升 | 913122011814 | |||||||||||||||||
杨志强 | 913121071722 | |||||||||||||||||
孙建军 | 913112100610 | |||||||||||||||||
刘思利 | 913171441607 | |||||||||||||||||
刘 勇 | 913171190718 | |||||||||||||||||
吴 巧 | 913171472428 | |||||||||||||||||
曾 翔 | 913170231018 | |||||||||||||||||
姜 鹏 | 913137065907 | |||||||||||||||||
于 超 | 913137080627 | |||||||||||||||||
张 亮 | 913141214414 | |||||||||||||||||
聂 雷 | 913137040512 | |||||||||||||||||
谢永新 | 913141051221 | |||||||||||||||||
方正行 | 913131192523 | |||||||||||||||||
董子明(分数并列) | 913139662801 | |||||||||||||||||
闫 刚(分数并列) | 913139030705 | |||||||||||||||||
0101913004 | 125.5 | 李 贺 | 913112011913 | |||||||||||||||
杨 鹏 | 913171441826 | |||||||||||||||||
梅晓杰 | 913137010224 | |||||||||||||||||
傅 博 | 913170541515 | |||||||||||||||||
李 颖 | 913142232801 | |||||||||||||||||
陈 志 | 913131192621 | |||||||||||||||||
唐宇行 | 913171470504 | |||||||||||||||||
张 琦 | 913170491118 | |||||||||||||||||
边新杰 | 913131193016 | |||||||||||||||||
姚 远 | 913132142621 | |||||||||||||||||
赵国华 | 913144039429 | |||||||||||||||||
张 炀 | 913170841010 | |||||||||||||||||
杜彦君 | 913131192813 | |||||||||||||||||
王金山 | 913137033428 | |||||||||||||||||
郭舒然 | 913132149316 | |||||||||||||||||
0101913005 | 108.2 | 高 旭 | 913170050409 | |||||||||||||||
陈雅佳 | 913170500623 | |||||||||||||||||
龙明洁 | 913170553220 | |||||||||||||||||
王亚男 | 913111161616 | |||||||||||||||||
张大千 | 913170070211 | |||||||||||||||||
袁景雪 | 913137064915 | |||||||||||||||||
高明国 | 913144039220 | |||||||||||||||||
冯黄俦 | 913131240110 | |||||||||||||||||
何怡然 | 913170161806 | |||||||||||||||||
姚丽坤 | 913170835612 | |||||||||||||||||
于洪艳 | 913170580721 | |||||||||||||||||
张皎扬 | 913131192608 | |||||||||||||||||
陈 兵 | 913139731709 | |||||||||||||||||
李春宇 | 913131192209 | |||||||||||||||||
蔡丽蓉 | 913170580625 | |||||||||||||||||
王俐元 | 913170581708 | |||||||||||||||||
王 昊 | 913170842705 | |||||||||||||||||
陈文杰 | 913170090614 | |||||||||||||||||
袁 发 | 913170531514 | |||||||||||||||||
罗紫罗兰 | 913143041719 | |||||||||||||||||
王立梅 | 913137021903 | |||||||||||||||||
陈天德 | 913133074928 | |||||||||||||||||
袁晓刚 | 913170562227 | |||||||||||||||||
杜振华 | 913144039504 | |||||||||||||||||
李莉莎 | 913133260821 | |||||||||||||||||
高 松 | 913139342102 | |||||||||||||||||
李学耀 | 913170050819 | |||||||||||||||||
李 梁 | 913171030129 | |||||||||||||||||
曾碧中 | 913147031825 | |||||||||||||||||
石迎梅 | 913113033021 | |||||||||||||||||
试一试网上报名 咨询报名QQ:
数据统计中!!
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
|