正文 字体大小: 中
高职(专科)批次投档更低分及排名(文史二) (2009-08-11 08:30:02) 专科
4356 江苏海事职业技术** 494 36228
4357 江苏经贸职业技术** 474 53680
4358 江苏农林职业技术** 367 147805
4360 江苏信息职业技术** 406 113946
4362 江西财经** 499 32342
4363 江西财经职业** 471 56579
4364 江西城市职业** 368 146870
4365 江西大宇职业技术** 365 149486
4366 江西电力职业技术** 456 69741
4367 江西枫林涉外经贸职业** 392 125699
4368 江西服装职业技术** 365 149421
4369 江西赣江职业技术** 365 149307
4370 江西工业工程职业技术** 368 146996
4371 江西工业贸易职业技术** 371 144226
4372 江西公安专科学校 383 133590
4373 江西管理职业** — —
4374 江西护理职业技术** 447 77536
4375 江西环境工程职业** 438 84922
4376 江西交通职业技术** 459 67059
4377 江西教育** 415 106025
4378 江西经济管理职业** 373 143074
4379 江西科技师范** 470 56914
4380 江西科技职业** 368 147113
4381 江西蓝天** 365 149618
4382 江西理工** 495 35440
4383 江西旅游商贸职业** 381 135968
4384 江西农业工程职业** 377 139355
4385 江西青年职业** 424 97223
4386 江西司法警官职业** 444 79818
4387 江西太阳能科技职业** 371 144380
4388 江西泰豪动漫职业** 368 146614
4389 江西外语外贸职业** 435 88250
4390 江西先锋软件职业技术** 368 147483
4391 江西现代职业技术** 381 135845
4392 江西信息应用职业技术** 370 145577
4393 江西冶金职业技术** 366 148589
4394 江西医**上饶分院 473 54520
4395 江西艺术职业** 377 138781
4396 江西应用工程职业** 368 147200
4397 江西应用技术职业** 368 147313
4398 江西渝州科技职业** 368 146665
4399 江西制造职业技术** 365 150081
4400 江西中医药高等专科学校 463 63345
4401 江阴职业技术** 403 116298
4402 焦作** 478 49715
4403 金华职业技术** 371 144824
4404 金肯职业技术** 365 150023
4405 晋城职业技术** — —
4406 晋中职业技术** 365 149890
4407 荆楚理工** 374 142058
4408 荆州教育** 465 61684
4409 景德镇高等专科学校 433 89211
4410 九江** 478 49940
4411 九江职业** 460 65992
4412 九江职业技术** 424 97776
4413 九州职业技术** 429 92953
4414 开封** 482 46434
4415 昆明艺术职业** 436 86773
4416 昆山登云科技职业** 366 149108
4417 莱芜职业技术** 373 142530
4418 兰州交通** 486 43667
4420 黎明职业** 417 104019
4421 丽江师范高等专科学校 369 145792
4422 丽水职业技术** 406 113969
4423 连云港职业技术** 444 80215
4425 辽宁对外经贸** 387 130170
4426 辽宁工程技术** 465 61445
4427 辽宁广告职业** 407 113140
4428 辽宁交通高等专科学校 379 137223
4429 辽宁经济职业技术** 392 126289
4431 辽宁科技** 374 141891
4432 辽宁美术职业** — —
4433 辽宁石油化工** 481 47153
4434 辽宁信息职业技术** 368 146780
4436 辽宁职业** 408 111893
4438 辽源职业技术** — —
4439 聊城职业技术** 371 144852
4440 临沂职业** 398 120487
4441 柳州运输职业技术** 404 115035
4442 柳州职业技术** — —
4445 罗定职业技术** — —
4446 漯河职业技术** — —
4447 茂名职业技术** — —
4449 民办明达职业技术** — —
4450 民办南华工商** 373 142641
4452 闽南理工** 412 107828
4453 闽西职业技术** 366 148409
4454 内蒙古建筑职业技术** 399 120086
4455 内蒙古交通职业技术** 405 114676
4456 南昌** 495 36019
4457 南昌工程** 480 48357
4458 南昌航空** 488 41172
4459 南昌理工** 451 73817
4460 南充职业技术** 376 139708
4461 南京工业职业技术** 490 39696
4462 南京化工职业技术** 466 60165
4463 南京机电职业技术** 377 139402
4464 南京交通职业技术** 435 87974
4465 南京旅游职业** 470 56714
4466 南京人口管理干部** 485 44397
4467 南京视觉艺术职业** 397 121922
4468 南京特殊教育职业技术** 443 80823
4469 南京铁道职业技术** 487 42825
4470 南京信息职业技术** 470 57290
4471 南宁职业技术** 374 141812
4472 南通纺织职业技术** 434 88493
4474 南通农业职业技术** 389 128421
4475 南通职业** 367 148186
4476 南阳医学高等专科学校 488 41173
4478 宁波职业技术** 368 146969
4479 宁德师范高等专科学校 380 136429
4481 宁夏理工** 386 131176
4482 宁夏司法警官职业** 385 131989
4483 攀枝花** 393 124979
4484 平顶山工业职业技术** 395 123167
4485 萍乡高等专科学校 418 102657
4486 七台河职业** 366 148851
4489 秦皇岛职业技术** 447 77661
4490 青岛滨海** 365 149336
4491 青岛飞洋职业技术** 369 146458
4492 青岛港湾职业技术** 481 46996
4493 青岛恒星职业技术** 403 115952
4494 青岛黄海职业** 373 143149
4495 青岛酒店管理职业技术** 463 62989
4497 青岛求实职业技术** 408 112053
4499 青岛职业技术** 423 98189
4501 青海畜牧兽医职业技术** 447 77112
4502 清远职业技术** 394 124294
4503 琼台师范高等专科学校 370 145121
4504 琼州** 446 78080
4505 曲阜远东职业技术** 413 107723
4507 泉州纺织服装职业** 375 140702
4508 泉州华光摄影艺术职业** 407 112886
4509 泉州经贸职业技术** 404 115077
4510 泉州信息职业技术** — —
4512 日照职业技术** 435 87729
4513 三江** 458 67337
4514 三门峡职业技术** 383 133873
4515 三明职业技术** 376 140061
4516 三峡电力职业** 371 144622
4517 三亚航空旅游职业** 409 111118
4518 沙市职业** — —
4520 山东大王职业** — —
4521 山东电子职业技术** — —
4522 山东服装职业** 430 91873
4523 山东华宇职业技术** 405 114524
4527 山东经贸职业** 410 109674
4528 山东凯文科技职业** 366 148953
4529 山东科技职业** 398 120420
4530 山东力明科技职业** 406 113863
4531 山东旅游职业** 448 76655
4533 山东商务职业** 409 111249
4534 山东商业职业技术** 444 79855
4535 山东省工会管理干部** 393 125240
4536 山东圣翰财贸职业** 368 146670
4537 山东水利职业** 438 85237
4538 山东丝绸纺织职业** — —
4539 山东外国语职业** 394 124296
4540 山东外贸职业** 365 149353
4541 山东外事翻译职业** 410 110278
4542 山东万杰医** 473 54186
4543 山东现代职业** 389 128775
4544 山东协和职业技术** 416 104449
4545 山东杏林科技职业** 408 111944
4546 山东畜牧兽医职业** 367 148193
4547 山东药品食品职业** 433 89854
4549 山东英才** 413 107364
4550 山东中医药高等专科学校 467 59677
4552 山西机电职业技术** 386 131235
4553 山西交通职业技术** 394 123973
4554 山西旅游职业** — —
4556 山西生物应用职业技术** 405 114493
4557 山西水利职业技术** 383 133698
4558 山西兴华职业** 374 141676
4561 陕西电子科技职业** 368 146616
4562 陕西电子信息职业技术** 374 142245
4563 陕西服装艺术职业** 369 146485
4564 陕西国际商贸** 373 142568
4565 陕西交通职业技术** 370 145350
4566 陕西经济管理职业技术** 376 140040
4567 陕西警官职业** 388 129387
4568 陕西旅游烹饪职业** 365 149330
4571 陕西职业技术** 366 149215
4573 商丘职业技术** 365 149467
4574 上海邦德职业技术** 368 147388
4575 上海城市管理职业技术** 380 136155
4576 上海出版印刷高等专科学校 465 61586
4577 上海** 478 49689
4578 上海第二工业** 479 49560
4579 上海电机** 425 96449
4580 上海电子信息职业技术** 377 139366
4581 上海东海职业技术** 368 146714
4583 上海工会管理职业** 366 148790
4584 上海工商外国语职业** 368 146622
4585 上海海事** 493 37105
4586 上海海事职业技术** 387 130094
4587 上海海洋** 476 51988
4588 上海济光职业技术** 368 147091
4589 上海建峰职业技术** 365 149544
4590 上海建桥** 365 149660
4591 上海交通职业技术** 373 142767
4592 上海金融** 479 49060
4593 上海科学技术职业** 385 131661
4595 上海立达职业技术** 366 148986
4596 上海立信会计** 487 42056
4597 上海旅游高等专科学校 448 76585
4598 上海民远职业技术** 371 144316
4599 上海农林职业技术** 366 148388
4600 上海欧华职业技术** 382 135030
4601 上海商** 482 46581
4602 上海师范** 474 53494
4603 上海思博职业技术** 367 148377
4604 上海托普信息技术职业** 384 132574
4605 上海新侨职业技术** 366 148607
4606 上海行健职业** 371 144433
4607 上海医疗器械高等专科学校 369 146048
4608 上海医药高等专科学校 477 50702
4609 上海应用技术** 434 89042
4610 上海震旦职业** 371 144570
4611 上海政法** 482 46233
4612 上海中华职业技术** 367 147509
4613 上海中侨职业技术** 374 142246
4615 上饶职业技术** 365 149925
4616 邵阳医学高等专科学校 462 64171
4617 邵阳职业技术** 365 150040
4618 绍兴托普信息职业技术** 374 141526
4619 深圳职业技术** 458 67236
4620 沈阳工程** 371 144707
4622 沈阳理工** 475 53051
4625 沈阳职业技术** 376 140299
4626 石家庄法商职业** 370 145360
4627 石家庄工商职业** 393 125215
4628 石家庄计算机职业** 379 137165
4629 石家庄经济** 477 51049
4631 石家庄铁路职业技术** 383 133704
4632 石家庄外国语职业** 401 118457
4633 石家庄外经贸职业** 401 118314
4634 石家庄外语翻译职业** 459 67007
4635 石家庄信息工程职业** 415 105492
4636 石家庄医学高等专科学校 475 52648
4637 石家庄邮电职业技术** 484 45017
4638 顺德职业技术** 403 116452
4639 四川工程职业技术** 390 127501
4641 四川建筑职业技术** 446 77987
4642 四川交通职业技术** 381 135236
4643 四川警安职业** — —
4644 四川烹饪高等专科学校 450 74643
4645 四川外语**重庆南方翻译** 443 80885
4646 嵩山少林武术职业** 366 148734
4647 苏州港大思培科技职业** 365 149860
4648 苏州高博软件技术职业** 372 143851
4649 苏州工业园区职业技术** 391 127121
4650 苏州工业职业技术** 468 59054
4651 苏州经贸职业技术** 485 44529
4652 苏州农业职业技术** 453 72505
4653 苏州托普信息职业技术** 367 148188
4654 苏州卫生职业技术** 448 76357
4655 台州科技职业** 413 107073
4656 台州职业技术** 384 132919
4657 太湖创意职业技术** 407 112845
4658 太原** 470 57051
4660 太原旅游职业** 417 104312
4662 泰州职业技术** 378 138550
4664 唐山职业技术** 365 150126
4665 天津滨海职业** 451 73468
4666 天津渤海职业技术** 409 110679
4667 天津城市建设管理职业技术** 434 88496
4668 天津城市职业** 367 148328
4670 天津对外经济贸易职业** 469 57847
4671 天津工程职业技术** 438 84839
4672 天津工业** 492 38389
4673 天津公安警官职业** 470 56909
4674 天津国土资源和房屋职业** 457 68405
4675 天津海运职业** 481 47067
4676 天津机电职业技术** 430 92613
4677 天津交通职业** 367 147864
4678 天津开发区职业技术** 379 137406
4679 天津农** 487 42227
4680 天津青年职业** 365 149858
4681 天津轻工职业技术** 405 114064
4682 天津生物工程职业技术** 381 135620
4683 天津铁道职业技术** 449 75549
4684 天津现代职业技术** 379 137619
4685 天津冶金职业技术** 376 140479
4686 天津医学高等专科学校 461 64657
4687 天津职业** 411 108758
4688 天津中德职业技术** 381 135251
4689 铜仁** 366 148835
4690 铜仁职业技术** 368 146773
4691 威海职业** 369 146497
4692 潍坊工商职业** 388 129807
4693 潍坊教育** 375 140850
4694 潍坊科技** 386 131368
4695 潍坊职业** 377 139010
4696 温州职业技术** 375 140635
4697 文山** 413 107311
4698 乌鲁木齐职业** 436 87342
4699 无锡城市职业技术** 440 83357
4700 无锡工艺职业技术** 403 116418
4701 无锡科技职业** 377 139512
4702 无锡南洋职业技术** 369 146042
4703 无锡商业职业技术** 366 148806
4704 无锡职业技术** 476 51691
4706 武汉电力职业技术** 469 57533
4707<, /TD> 武汉工程**
453 72232
4708 武汉工程职业技术** 366 148544
4709 武汉工贸职业** 380 136388
4710 武汉工业** 474 53660
4711 武汉航海职业技术** 432 90297
4712 武汉警官职业** 424 97859
4713 武汉科技** 499 32609
4714 武汉科技** 472 55018
4715 武汉科技职业** 426 95892
4716 武汉民政职业** 365 149461
4717 武汉软件工程职业** 448 76261
4718 武汉商贸职业** 365 149795
4719 武汉商业服务** 374 141506
4720 武汉生物工程** 417 103548
4721 武汉铁路职业技术** 458 67485
4722 武汉外语外事职业** 456 69804
4723 武汉语言文化职业** 390 127723
4725 武夷山职业** — —
4727 西安翻译** 462 63740
4728 西安高新科技职业** 367 147686
4729 西安海棠职业** 395 123476
4730 西安航空技术高等专科学校 410 110393
4731 西安航空职业技术** 410 110099
4732 西安科技** 491 38864
4733 西安欧亚** 368 147331
4734 西安培华** 369 146183
4735 西安汽车科技职业** 387 130007
4736 西安思源** 369 145902
4738 西安外事** 459 66746
4739 西京** 425 96214
4740 西南科技** 489 40981
4741 厦门海洋职业技术** 464 62427
4742 厦门华天涉外职业技术** 365 149842
4744 厦门南洋职业** 403 116172
4745 厦门医学高等专科学校 418 102811
4746 仙桃职业** 382 134771
4747 咸宁职业技术** 369 146057
4748 湘潭职业技术** 420 101655
4749 湘西民族职业技术** — —
4750 襄樊** — —
4751 潇湘职业** 371 144447
4752 新疆工业高等专科学校 435 87768
4753 新疆机电职业技术** — —
4755 新疆轻工职业技术** 367 147829
4756 新疆石河子职业技术** 367 147513
4757 新疆天山职业技术** 370 145746
4758 新疆职业** 419 101781
4759 新余高等专科学校 400 119392
4760 信阳农业高等专科学校 — —
4761 信阳职业技术** 422 99372
4762 邢台医学高等专科学校 430 92397
4763 邢台职业技术** 411 109471
4764 徐州工程** 480 47941
4765 徐州工业职业技术** 375 141135
4766 徐州建筑职业技术** 433 89901
4768 雅安职业技术** 368 147130
4769 烟台南山** 411 109182
4771 炎黄职业技术** 365 150072
4774 扬州工业职业技术** 469 57890
4776 扬州市职业** 446 78537
4778 杨凌职业技术** — —
4779 伊春职业** 368 147490
4781 宜春** 444 80201
4782 宜春职业技术** 393 125608
4783 义乌工商职业技术** 464 61953
4784 应天职业技术** 376 140476
4785 营口职业技术** 374 141523
4786 永城职业** 410 109771
4787 岳阳职业技术** 398 120365
4788 云南爱因森软件职业** 406 113233
4791 云南农业职业技术** 382 134329
4792 云南司法警官职业** 407 112821
4793 郧阳师范高等专科学校 367 148380
4795 运城幼儿师范高等专科学校 398 121177
4796 枣庄科技职业** 391 126934
4798 张家界航空工业职业技术** 381 135947
4799 张家口教育** 443 80865
4800 漳州吉马印刷职业技术** 403 115979
4801 漳州职业技术** 368 146901
4803 浙江长征职业技术** 415 105833
4804 浙江纺织服装职业技术** 453 72131
4808 浙江广厦建设职业技术** 397 121785
4809 浙江国际海运职业技术** 390 128072
4810 浙江横店影视职业** 367 148161
4811 浙江机电职业技术** 395 123239
4812 浙江建设职业技术** 465 61194
4814 浙江金融职业** 483 45802
4815 浙江旅游职业** 445 78843
4816 浙江商业职业技术** 454 70900
4820 镇江市高等专科学校 380 136391
4821 正德职业技术** 440 83123
4823 郑州电子信息职业技术** 411 108888
4825 郑州华信** 436 87294
4826 郑州交通职业** 372 143783
4828 郑州科技** 443 80496
4829 郑州旅游职业** 395 123717
4830 郑州师范高等专科学校 454 71527
4831 郑州澍青医学高等专科学校 458 67615
4832 郑州铁路职业技术** 432 90721
4833 郑州职业技术** 374 141653
4834 中北** 452 73302
4835 中国环境管理干部** 463 62868
4836 中国劳动关系** 470 56692
4837 中国民航** 500 31560
4839 中国石油**胜利** 373 142429
4840 中国药科** 499 32922
4842 中华女子** 480 48024
4843 中山火炬职业技术** 380 136854
4844 中山职业技术** 389 128521
4846 中州** 494 36181
4847 钟山职业技术** 404 115308
4848 重庆巴渝职业技术** — —
4849 重庆财经职业** 368 147398
4850 重庆城市管理职业** 372 143692
4851 重庆城市职业** 372 143764
4852 重庆**城市科技** 460 65865
4854 重庆电子工程职业** 369 146224
4855 重庆工程职业技术** 398 120723
4856 重庆工贸职业技术** 367 148219
4857 重庆工商**派斯** 446 78209
4858 重庆工商职业** 427 94956
4859 重庆工业职业技术** 417 103835
4860 重庆海联职业技术** 365 149861
4863 重庆教育** 397 121220
4864 重庆科技** 472 55351
4865 重庆理工** 465 60947
4867 重庆水利电力职业技术** — —
4868 重庆信息技术职业** 367 148076
4869 重庆医药高等专科学校 438 85001
4870 重庆邮电**移通** 446 77774
4871 重庆正大软件职业技术** 365 150010
4872 周口职业技术** 368 147114
4873 珠海艺术职业** 365 149323
4874 淄博科技职业** 401 118524
4875 淄博师范高等专科学校 388 129592
4876 紫琅职业技术** 415 105265
来源:省教育招生考试院
【免费咨询报名电话:010-6801 7975】
咨询报名MSN:xueliedu@hotmail.com
试一试网上报名
咨询报名QQ:
1505847972 | 1256358232 | 1363884583 | 1902839745 | 800072298 | 754854002 |
中专升大专 | 中专升本科 | 高升专 | 高升本 | 专升本 | 自考 |